Аналог: UA79G
| Характеристики | |
| Аналог | UA79G |
| Код на корпусе | 7 |
| Макс. Iст нагр., А | 1,0 1.5 |
| Напряжение стаб., В | 3...30 |
| Потребл. ,мА | 4 |
| Рмах, Вт | 2 |
Ваша корзина пуста!
1200.00р.
| Характеристики | |
| Аналог | UA79G |
| Код на корпусе | 7 |
| Макс. Iст нагр., А | 1,0 1.5 |
| Напряжение стаб., В | 3...30 |
| Потребл. ,мА | 4 |
| Рмах, Вт | 2 |

8-996-24-24-666